| 명칭 | 비용(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 통증주사 | 36,000~ | 부위당 상이함 |
| 일반도수치료 | 60,000~ | 시간당 상이함 |
| 로봇도수치료 | 150,000 | |
| 체외충격파치료 | 80,000~ | 부위당 상이함 |
| 영양수액 | 62,000~ | |
| 비타민주사 | 55,000 | |
| 폐렴구균 | 120,000 | |
| 대상포진 | 160,000 | |
| 암면역주사 | 550,000(8회) |
| 명칭 | 비용(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 경동맥초음파 | 50,000 | |
| 갑상선초음파 | 50,000 | |
| 간초음파(일반경우) | 70,000 | |
| 심장초음파(일반경우) | 120,000 | |
| 근골격계초음파 | 50,000 | 부위당 |
| 명칭 | 비용(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 | |
| 소견서 | 20,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 상해진단서 | 100,000~ | |
| 통원확인서 진료확인서 |
3,000 | |
| 초진기록지 진료차트 |
1,000~ | |
| 채용신체검사서 | 30,000 |